Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2011 - Famílias
Alterar tamanho do texto
  Famílias (N.º) por Local de residência - 2001/2011
  Freguesia Famílias 2001 Famílias 2011 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 112 139 27 24 %
  Antas 1.735 2.562 827 48 %
  Avidos 441 586 145 33 %
  Bairro 1.230 1.241 11 1 %
  Bente 309 309 0 0 %
  Brufe 704 772 68 10 %
  Cabeçudos 443 495 52 12 %
  Calendário 3.449 4.130 681 20 %
  Carreira 599 602 3 1 %
  Castelões 500 620 120 24 %
  Cavalões 445 491 46 10 %
  Cruz 490 556 66 13 %
  Delães 1.211 1.394 183 15 %
  Esmeriz 588 723 135 23 %
  Fradelos 980 1.163 183 19 %
  Gavião 1.136 1.252 116 10 %
  Gondifelos 628 775 147 23 %
  Jesufrei 192 210 18 9 %
  Joane 2.326 2.690 364 16 %
  Lagoa 296 318 22 7 %
  Landim 865 933 68 8 %
  Lemenhe 423 410 -13 -3 %
  Louro 761 730 -31 -4 %
  Lousado 1.153 1.308 155 13 %
  Mogege 569 637 68 12 %
  Mouquim 418 417 -1 0 %
  Nine 800 953 153 19 %
  Novais 286 357 71 25 %
  Outiz 242 271 29 12 %
  Pedome 653 728 75 11 %
  Portela 178 173 -5 -3 %
  Pousada de Saramagos 623 748 125 20 %
  Requião 916 1.110 194 21 %
  Riba de Ave 1.143 1.226 83 7 %
  Ribeirão 2.443 2.833 390 16 %
  Ruivães 685 631 -54 -8 %
  Arnoso (Santa Eulália) 353 360 7 2 %
  Arnoso (Santa Maria) 511 639 128 25 %
  Oliveira (Santa Maria) 932 1.188 256 27 %
  Vale (São Cosme) 878 976 98 11 %
  Vale (São Martinho) 539 656 117 22 %
  Oliveira (São Mateus) 1.065 958 -107 -10 %
  Seide (São Miguel) 369 388 19 5 %
  Seide (São Paio) 110 130 20 18 %
  Sezures 172 156 -16 -9 %
  Telhado 551 569 18 3 %
  Vermoim 947 1.003 56 6 %
  Vila Nova de Famalicão 2.767 3.249 482 17 %
  Vilarinho das Cambas 377 413 36 10 %
           
  Total 39.543 45.178 5.635 14 %
Resultados Preliminares Censos 2011
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2012 | handmade by brainhouse