Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2001 - Famílias
Alterar tamanho do texto
  Variação das Famílias Clássicas
  Freguesia Famílias 1991 Famílias 2001 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 80 112 32 40.0000 %
  Antas 1.401 1.735 334 23.8401 %
  Avidos 387 441 54 13.9535 %
  Bairro 1.111 1.230 119 10.7111 %
  Bente 249 309 60 24.0964 %
  Brufe 689 704 15 2.1771 %
  Cabeçudos 327 443 116 35.4740 %
  Calendário 2.572 3.449 877 34.0980 %
  Carreira 449 599 150 33.4076 %
  Castelões 416 500 84 20.1923 %
  Cavalões 346 445 99 28.6127 %
  Cruz 404 490 86 21.2871 %
  Delães 1.055 1.211 156 14.7867 %
  Esmeriz 427 588 161 37.7049 %
  Fradelos 810 980 170 20.9877 %
  Gavião 931 1.136 205 22.0193 %
  Gondifelos 394 628 234 59.3909 %
  Jesufrei 173 192 19 10.9827 %
  Joane 1.693 2.326 633 37.3892 %
  Lagoa 266 296 30 11.2782 %
  Landim 795 865 70 8.8050 %
  Lemenhe 370 423 53 14.3243 %
  Louro 636 761 125 19.6541 %
  Lousado 911 1.153 242 26.5642 %
  Mogege 452 569 117 25.8850 %
  Mouquim 374 418 44 11.7647 %
  Nine 682 800 118 17.3021 %
  Novais 244 286 42 17.2131 %
  Outiz 222 242 20 9.0090 %
  Pedome 576 653 77 13.3681 %
  Portela 154 178 24 15.5844 %
  Pousada de Saramagos 517 623 106 20.5029 %
  Requião 762 916 154 20.2100 %
  Riba de Ave 933 1.143 210 22.5080 %
  Ribeirão 1.853 2.443 590 31.8403 %
  Ruivães 657 685 28 4.2618 %
  Arnoso (Santa Eulália) 283 353 70 24.7350 %
  Arnoso (Santa Maria) 457 511 54 11.8162 %
  Oliveira (Santa Maria) 801 932 131 16.3546 %
  Vale (São Cosme) 832 878 46 5.5288 %
  Vale (São Martinho) 449 539 90 20.0445 %
  Oliveira (São Mateus) 877 1.065 188 21.4367 %
  Seide (São Miguel) 263 369 106 40.3042 %
  Seide (São Paio) 102 110 8 7.8431 %
  Sezures 144 172 28 19.4444 %
  Telhado 480 551 71 14.7917 %
  Vermoim 783 947 164 20.9451 %
  Vila Nova de Famalicão 1.564 2.767 1.203 76.9182 %
  Vilarinho das Cambas 322 377 55 17.0807 %
           
  Total 31.675 39.543 7.868 24.8398 %
Famílias Clássicas segundo a Dimensão - Pessoas Residentes
Freguesia Famílias Clássicas(Total) Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 ou mais
Abade de Vermoim 112 3 31 42 26 10
Antas 1.735 195 398 502 441 199
Avidos 441 36 95 147 101 62
Bairro 1.230 113 275 398 316 128
Bente 309 21 84 95 77 32
Brufe 704 60 157 196 190 101
Cabeçudos 443 26 86 141 127 63
Calendário 3.449 287 805 1.108 904 345
Carreira 599 56 131 189 139 84
Castelões 500 24 87 150 156 83
Cavalões 445 24 104 127 128 62
Cruz 490 29 103 134 165 59
Delães 1.211 86 286 414 308 117
Esmeriz 588 45 128 185 150 80
Fradelos 980 53 196 266 312 153
Gavião 1.136 93 241 346 302 154
Gondifelos 628 41 107 180 173 127
Jesufrei 192 13 32 54 65 28
Joane 2.326 169 484 713 687 273
Lagoa 296 26 76 107 53 34
Landim 865 64 192 248 219 142
Lemenhe 423 29 81 128 110 75
Louro 761 60 178 196 213 114
Lousado 1.153 89 275 325 337 127
Mogege 569 27 103 169 181 89
Mouquim 418 22 88 134 107 67
Nine 800 54 158 222 213 153
Novais 286 26 59 92 79 30
Outiz 242 13 42 61 70 56
Pedome 653 58 105 173 198 119
Portela 178 11 30 51 49 37
Pousada de Saramagos 623 26 153 194 178 72
Requião 916 54 195 283 259 125
Riba de Ave 1.143 124 293 348 281 97
Ribeirão 2.443 134 506 676 711 416
Ruivães 685 39 204 194 176 72
Arnoso (Santa Eulália) 353 26 85 105 86 51
Arnoso (Santa Maria) 511 29 78 131 172 101
Oliveira (Santa Maria) 932 58 199 262 285 128
Vale (São Cosme) 878 50 161 239 265 163
Vale (São Martinho) 539 29 91 138 168 113
Oliveira (São Mateus) 1.065 178 251 304 252 80
Seide (São Miguel) 369 24 98 120 102 25
Seide (São Paio) 110 6 21 35 28 20
Sezures 172 12 43 29 49 39
Telhado 551 42 127 151 163 68
Vermoim 947 104 203 300 249 91
Vila Nova de Famalicão 2.767 387 663 818 657 242
Vilarinho das Cambas 377 13 66 123 108 67
             
Total 39.543 3.188 8.654 11.743 10.785 5173
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2010 | handmade by brainhouse