Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2011 - Edifícios
Alterar tamanho do texto
  Edifícios (N.º) por Localização geográfica - 2001/2011
  Freguesia Edifícios 2001 Edifícios 2011 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 104 151 47 45 %
  Antas 988 1.358 370 37 %
  Avidos 360 553 193 54 %
  Bairro 1.033 1.217 184 18 %
  Bente 257 300 43 17 %
  Brufe 614 707 93 15 %
  Cabeçudos 330 416 86 26 %
  Calendário 2.418 2.707 289 12 %
  Carreira 620 623 3 0 %
  Castelões 513 644 131 26 %
  Cavalões 427 534 107 25 %
  Cruz 495 601 106 21 %
  Delães 948 1.111 163 17 %
  Esmeriz 500 641 141 28 %
  Fradelos 943 1.308 365 39 %
  Gavião 1.065 1.129 64 6 %
  Gondifelos 582 987 405 70 %
  Jesufrei 196 236 40 20 %
  Joane 1.816 2.044 228 13 %
  Lagoa 267 321 54 20 %
  Landim 819 965 146 18 %
  Lemenhe 421 454 33 8 %
  Louro 713 777 64 9 %
  Lousado 1.069 1.249 180 17 %
  Mogege 529 614 85 16 %
  Mouquim 400 445 45 11 %
  Nine 827 1.053 226 27 %
  Novais 270 386 116 43 %
  Outiz 225 309 84 37 %
  Pedome 623 712 89 14 %
  Portela 159 194 35 22 %
  Pousada de Saramagos 432 575 143 33 %
  Requião 840 1.035 195 23 %
  Riba de Ave 793 992 199 25 %
  Ribeirão 2.012 2.526 514 26 %
  Ruivães 635 674 39 6 %
  Arnoso (Santa Eulália) 324 381 57 18 %
  Arnoso (Santa Maria) 465 644 179 38 %
  Oliveira (Santa Maria) 795 1.084 289 36%
  Vale (São Cosme) 876 962 86 10 %
  Vale (São Martinho) 489 670 181 37 %
  Oliveira (São Mateus) 885 914 29 3 %
  Seide (São Miguel) 337 406 69 20 %
  Seide (São Paio) 99 153 54 55 %
  Sezures 167 170 3 2 %
  Telhado 491 581 90 18 %
  Vermoim 713 851 138 19 %
  Vila Nova de Famalicão 1.038 1.120 82 8 %
  Vilarinho das Cambas 352 412 60 17 %
           
  Total 32.274 38.896 6.622 21 %
Resultados Preliminares Censos 2011
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2012 | handmade by brainhouse