Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2011 - População
Alterar tamanho do texto
  População residente (N.º) por Local de residência e Sexo - 2001/2011
  Freguesia População em 2001 População em 2011 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 351 437 86 25 %
  Antas 5.376 6.925 1.549 29 %
  Avidos 1.410 1.746 336 24 %
  Bairro 3.803 3.599 -204 -5 %
  Bente 959 926 -33 -3 %
  Brufe 2.288 2.235 -53 -2 %
  Cabeçudos 1.472 1.464 -8 -1 %
  Calendário 10.697 11.659 962 9 %
  Carreira 1.907 1.667 -240 -13 %
  Castelões 1.746 2.029 283 16 %
  Cavalões 1.465 1.535 70 5 %
  Cruz 1.636 1.738 102 6 %
  Delães 3.761 3.911 150 4 %
  Esmeriz 1.905 2.218 313 16 %
  Fradelos 3.337 3.913 576 17 %
  Gavião 3.729 3.746 17 0 %
  Gondifelos 2.183 2.434 251 11 %
  Jesufrei 666 606 -60 -9 %
  Joane 7.528 8.076 548 7 %
  Lagoa 890 917 27 3 %
  Landim 2.852 2.836 -16 -1 %
  Lemenhe 1.427 1.273 -154 -11 %
  Louro 2.464 2.248 -216 -9 %
  Lousado 3.725 4.049 324 9 %
  Mogege 1.938 1.940 2 0 %
  Mouquim 1.403 1.261 -142 -10 %
  Nine 2.735 2.967 232 8 %
  Novais 898 1.125 227 25 %
  Outiz 943 913 -30 -3 %
  Pedome 2.234 2.133 -101 -5 %
  Portela 635 585 -50 -8 %
  Pousada de Saramagos 2.016 2.235 219 11 %
  Requião 3.034 3.381 347 11 %
  Riba de Ave 3.396 3.406 10 0 %
  Ribeirão 8.298 8.807 509 6 %
  Ruivães 2.117 1.917 -200 -9 %
  Arnoso (Santa Eulália) 1.122 1.112 -10 -1 %
  Arnoso (Santa Maria) 1.824 2.003 179 10 %
  Oliveira (Santa Maria) 3.091 3.434 343 11 %
  Vale (São Cosme) 3.054 3.049 -5 0 %
  Vale (São Martinho) 1.943 2.081 138 7 %
  Oliveira (São Mateus) 3.075 2.699 -376 -12 %
  Seide (São Miguel) 1.125 1.170 45 4 %
  Seide (São Paio) 381 371 -10 -3 %
  Sezures 619 497 -122 -20 %
  Telhado 1.799 1.786 -13 -1 %
  Vermoim 2.893 2.933 40 1 %
  Vila Nova de Famalicão 8.098 8.480 382 5 %
  Vilarinho das Cambas 1.319 1.332 13 1 %
           
  Total 127.567 133.804 6.237 5 %
  População presente (N.º) por Local de residência e Sexo - 2001/2011
  Freguesia População em 2001 População em 2011 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 339 435 96 28 %
  Antas 5.230 6.810 1.580 30 %
  Avidos 1.399 1.727 328 23 %
  Bairro 3.670 3.560 -110 -3 %
  Bente 921 925 4 0 %
  Brufe 2.192 2.178 -14 -1 %
  Cabeçudos 1.409 1.417 8 1 %
  Calendário 10.329 11.466 1.137 11 %
  Carreira 1.853 1.653 -200 -11 %
  Castelões 1.683 2.007 324 19 %
  Cavalões 1.460 1.511 51 3 %
  Cruz 1.593 1.730 137 9 %
  Delães 3.700 3.862 162 4 %
  Esmeriz 1.824 2.184 360 20 %
  Fradelos 3.228 3.827 599 19 %
  Gavião 3.613 3.624 11 0 %
  Gondifelos 2.172 2.399 227 10 %
  Jesufrei 662 592 -70 -11 %
  Joane 7.278 7.897 619 9 %
  Lagoa 871 909 38 4 %
  Landim 2.810 2.848 38 1 %
  Lemenhe 1.384 1.320 -64 -5 %
  Louro 2.396 2.170 -226 -9 %
  Lousado 3.584 4.001 417 12 %
  Mogege 1.916 1.915 -1 0 %
  Mouquim 1.357 1.243 -114 -8 %
  Nine 2.638 2.958 320 12 %
  Novais 881 1.107 226 26 %
  Outiz 918 892 -26 -3 %
  Pedome 2.143 2.055 -88 -4 %
  Portela 622 574 -48 -8 %
  Pousada de Saramagos 1.925 2.198 273 14 %
  Requião 2.971 3.321 350 12 %
  Riba de Ave 3.268 3.370 102 3 %
  Ribeirão 8.060 8.735 675 8 %
  Ruivães 2.057 1.850 -207 -10 %
  Arnoso (Santa Eulália) 1.118 1.118 0 0 %
  Arnoso (Santa Maria) 1.781 2.053 272 15 %
  Oliveira (Santa Maria) 2.970 3.388 418 14 %
  Vale (São Cosme) 2.954 2.974 20 1 %
  Vale (São Martinho) 1.840 2.035 195 11 %
  Oliveira (São Mateus) 2.966 2.631 -335 -11 %
  Seide (São Miguel) 1.089 1.160 71 7 %
  Seide (São Paio) 369 376 7 2 %
  Sezures 615 490 -125 -20 %
  Telhado 1.752 1.776 24 1 %
  Vermoim 2.843 2.904 61 2 %
  Vila Nova de Famalicão 8.006 8.458 452 6 %
  Vilarinho das Cambas 1.273 1.337 64 5 %
           
  Total 123.932 131.970 8.038 6 %
Resultados Preliminares Censos 2011
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2012 | handmade by brainhouse