Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2001 - População
Alterar tamanho do texto
  Variação da População Residente
  Freguesia População em 1991 População em 2001 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 307 351 44 14.3322 %
  Antas 4.870 5.376 506 10.3901 %
  Avidos 1.359 1.410 51 3.7528 %
  Bairro 3.650 3.803 153 4.1918 %
  Bente 806 959 153 18.9826 %
  Brufe 2.397 2.288 -109 -4.5474 %
  Cabeçudos 1.238 1.472 234 18.9015 %
  Calendário 8.972 10.697 1.725 19.2265 %
  Carreira 1.629 1.907 278 17.0657 %
  Castelões 1.582 1.746 164 10.3666 %
  Cavalões 1.240 1.465 225 18.1452 %
  Cruz 1.589 1.636 47 2.9578 %
  Delães 3.511 3.761 250 7.1205 %
  Esmeriz 1.599 1.905 306 19.1370 %
  Fradelos 3.012 3.337 325 10.7902 %
  Gavião 3.467 3.729 262 7.5570 %
  Gondifelos 1.461 2.183 722 49.4182 %
  Jesufrei 623 666 43 6.9021 %
  Joane 6.249 7.528 1.279 20.4673 %
  Lagoa 902 890 -12 -1.3304 %
  Landim 2.752 2.852 100 3.6337 %
  Lemenhe 1.363 1.427 64 4.6955 %
  Louro 2.303 2.464 161 6.9909 %
  Lousado 3.469 3.725 256 7.3796 %
  Mogege 1.672 1.938 266 15.9091 %
  Mouquim 1.394 1.403 9 0.6456 %
  Nine 2.586 2.735 149 5.7618 %
  Novais 831 898 67 8.0626 %
  Outiz 896 943 47 5.2455 %
  Pedome 2.263 2.234 -29 -1.2815 %
  Portela 584 635 51 8.7329 %
  Pousada de Saramagos 1.936 2.016 80 4.1322 %
  Requião 2.850 3.034 184 6.4561 %
  Riba de Ave 2.982 3.396 414 13.8833 %
  Ribeirão 7.169 8.298 1.129 15.7484 %
  Ruivães 2.413 2.117 -296 -12.2669 %
  Arnoso (Santa Eulália) 1.125 1.122 -3 -0.2667 %
  Arnoso (Santa Maria) 1.617 1.824 207 12.8015 %
  Oliveira (Santa Maria) 2.846 3.091 245 8.6086 %
  Vale (São Cosme) 2.989 3.054 65 2.1746 %
  Vale (São Martinho) 1.692 1.943 251 14.8345 %
  Oliveira (São Mateus) 3.216 3.075 -141 -4.3843 %
  Seide (São Miguel) 976 1.125 149 15.2664 %
  Seide (São Paio) 437 381 -56 -12.8146 %
  Sezures 616 619 3 0.4870 %
  Telhado 1.775 1.799 24 1.3521 %
  Vermoim 2.696 2.893 197 7.3071 %
  Vila Nova de Famalicão 5.243 8.098 2.855 54.4536 %
  Vilarinho das Cambas 1.184 1.319 135 11.4020 %
           
  Total 114.338 127.567 13.229 11.5701 %
  Variação da População Presente
  Freguesia População em 1991 População em 2001 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 296 339 43 14.5270 %
  Antas 4.888 5.230 342 6.9967 %
  Avidos 1.342 1.399 57 4.2474 %
  Bairro 3.610 3.670 60 1.6620 %
  Bente 789 921 132 16.7300 %
  Brufe 2.407 2.192 -215 -8.9323 %
  Cabeçudos 1.224 1.409 185 15.1144 %
  Calendário 8.909 10.329 1.420 15.9389 %
  Carreira 1.604 1.853 249 15.5237 %
  Castelões 1.553 1.683 130 8.3709 %
  Cavalões 1.215 1.460 245 20.1646 %
  Cruz 1.570 1.593 23 1.4650 %
  Delães 3.449 3.700 251 7.2775 %
  Esmeriz 1.607 1.824 217 13.5034 %
  Fradelos 2.973 3.228 255 8.5772 %
  Gavião 3.477 3.613 136 3.9114 %
  Gondifelos 1.277 2.172 895 70.0861 %
  Jesufrei 614 662 48 7.8176 %
  Joane 6.084 7.278 1.194 19.6252 %
  Lagoa 898 871 -27 -3.0067 %
  Landim 2.736 2.810 74 2.7047 %
  Lemenhe 1.341 1.384 43 3.2066 %
  Louro 2.281 2.396 115 5.0416 %
  Lousado 3.463 3.584 121 3.4941 %
  Mogege 1.664 1.916 252 15.1442 %
  Mouquim 1.426 1.357 -69 -4.8387 %
  Nine 2.575 2.638 63 2.4466 %
  Novais 829 881 52 6.2726 %
  Outiz 913 918 5 0.5476 %
  Pedome 2.246 2.143 -103 -4.5859 %
  Portela 580 622 42 7.2414 %
  Pousada de Saramagos 1.906 1.925 19 0.9969 %
  Requião 2.815 2.971 156 5.5417 %
  Riba de Ave 2.915 3.268 353 12.1098 %
  Ribeirão 7.018 8.060 1.042 14.8475 %
  Ruivães 2.272 2.057 -215 -9.4630 %
  Arnoso (Santa Eulália) 1.119 1.118 -1 -0.0894 %
  Arnoso (Santa Maria) 1.618 1.781 163 10.0742 %
  Oliveira (Santa Maria) 2.829 2.970 141 4.9841 %
  Vale (São Cosme) 2.950 2.954 4 0.1356 %
  Vale (São Martinho) 1.681 1.840 159 9.4587 %
  Oliveira (São Mateus) 3.161 2.966 -195 -6.1689 %
  Seide (São Miguel) 976 1.089 113 11.5779 %
  Seide (São Paio) 428 369 -59 -13.7850 %
  Sezures 614 615 1 0.1629 %
  Telhado 1.767 1.752 -15 -0.8489 %
  Vermoim 2.652 2.843 191 7.2021 %
  Vila Nova de Famalicão 5.170 8.006 2.836 54.8549 %
  Vilarinho das Cambas 1.179 1.273 94 7.9729 %
           
  Total 112.910 123.932 11.022 9.7618 %
  Densidade Populacional
  Freguesia Área (ha) População Residente 2001 Densidade (ha)
  Abade de Vermoim 93 351 3.7742
  Antas 451 5.376 11.9202
  Avidos 280 1.410 5.0357
  Bairro 335 3.803 11.3522
  Bente 137 959 7.0000
  Brufe 249 2.288 9.1888
  Cabeçudos 331 1.472 4.4471
  Calendário 674 10.697 15.8709
  Carreira 231 1.907 8.2554
  Castelões 353 1.746 4.9462
  Cavalões 545 1.465 2.6881
  Cruz 413 1.636 3.9613
  Delães 246 3.761 15.2886
  Esmeriz 395 1.905 4.8228
  Fradelos 1.680 3.337 1.9863
  Gavião 404 3.729 9.2302
  Gondifelos 793 2.183 2.7528
  Jesufrei 290 666 2.2966
  Joane 732 7.528 10.2842
  Lagoa 187 890 4.7594
  Landim 451 2.852 6.3237
  Lemenhe 299 1.427 4.7726
  Louro 506 2.464 4.8696
  Lousado 582 3.725 6.4003
  Mogege 287 1.938 6.7526
  Mouquim 390 1.403 3.5974
  Nine 433 2.735 6.3164
  Novais 145 898 6.1931
  Outiz 332 943 2.8404
  Pedome 263 2.234 8.4943
  Portela 267 635 2.3783
  Pousada de Saramagos 210 2.016 9.6000
  Requião 742 3.034 4.0889
  Riba de Ave 276 3.396 12.3043
  Ribeirão 1.029 8.298 8.0641
  Ruivães 310 2.117 6.8290
  Arnoso (Santa Eulália) 271 1.122 4.1402
  Arnoso (Santa Maria) 399 1.824 4.5714
  Oliveira (Santa Maria) 452 3.091 6.8385
  Vale (São Cosme) 630 3.054 4.8476
  Vale (São Martinho) 360 1.943 5.3972
  Oliveira (São Mateus) 217 3.075 14.1705
  Seide (São Miguel) 150 1.125 7.5000
  Seide (São Paio) 135 381 2.8222
  Sezures 215 619 2.8791
  Telhado 472 1.799 3.8114
  Vermoim 473 2.893 6.1163
  Vila Nova de Famalicão 220 8.098 36.8091
  Vilarinho das Cambas 841 1.319 1.5684
         
  Total 20.176 127.567 6.3227
  Variação da população por Grupos Etários
  Freguesia 0 a 14 1991 0 a 14 2001 15 a 24 1991 15 a 24 2001 25 a 64 1991 25 a 64 2001 64+ 1991 64+ 2001
  Abade de Vermoim 19 16 19 16 53 56 10 11.7 %
  Antas 23 18 19 15 50 56 9 10.5 %
  Avidos 25 19 20 14 47 54 8 13.4 %
  Bairro 25 17 19 15 45 55 10 12.9 %
  Bente 22 19 18 14 52 56 8 11.3 %
  Brufe 21 16 18 15 50 56 11 13.5 %
  Cabeçudos 22 20 19 14 50 57 9 9.2 %
  Calendário 22 19 19 15 52 56 8 9.9 %
  Carreira 24 18 21 14 48 56 7 12.1 %
  Castelões 23 20 19 15 51 55 8 10.5 %
  Cavalões 22 21 20 14 49 55 8 9.1 %
  Cruz 25 17 20 16 49 56 7 10.4 %
  Delães 23 18 20 16 50 56 7 10.7 %
  Esmeriz 24 18 20 16 49 56 7 9.9 %
  Fradelos 22 23 19 15 51 53 8 9.5 %
  Gavião 23 16 19 15 50 55 8 13.3 %
  Gondifelos 25 20 22 16 46 54 8 10.1 %
  Jesufrei 21 22 21 15 49 53 9 10.8 %
  Joane 24 21 22 16 47 54 8 9.3 %
  Lagoa 23 18 23 13 44 56 11 12.9 %
  Landim 26 18 20 15 47 55 7 12 %
  Lemenhe 20 17 21 16 50 57 10 10 %
  Louro 23 18 19 17 50 53 8 11.5 %
  Lousado 23 18 24 15 45 55 8 12.5 %
  Mogege 24 23 20 16 47 53 9 8.5 %
  Mouquim 22 16 20 16 50 58 8 10.3 %
  Nine 26 16 21 18 46 54 7 11.7 %
  Novais 21 19 22 17 49 55 9 8.5 %
  Outiz 24 20 19 14 49 53 9 13.3 %
  Pedome 25 19 19 18 49 53 7 10.7 %
  Portela 23 23 21 20 49 47 8 10.2 %
  Pousada de Saramagos 24 20 19 14 50 57 7 9.1 %
  Requião 26 20 20 15 48 54 7 10.8 %
  Riba de Ave 25 16 22 16 45 55 7 12.8 %
  Ribeirão 29 21 21 16 43 54 8 8.9 %
  Ruivães 22 17 23 15 48 56 8 12.4 %
  Arnoso (Santa Eulália) 23 19 20 16 50 50 7 14.9 %
  Arnoso (Santa Maria) 21 21 18 16 52 51 9 12 %
  Oliveira (Santa Maria) 26 19 21 16 47 54 6 10.6 %
  Vale (São Cosme) 22 19 22 16 49 54 8 10.2 %
  Vale (São Martinho) 21 18 22 18 48 53 10 10.6 %
  Oliveira (São Mateus) 23 17 23 16 45 55 10 13.1 %
  Seide (São Miguel) 29 18 20 15 41 56 10 10.9 %
  Seide (São Paio) 25 22 22 11 46 58 8 9.7 %
  Sezures 25 21 20 20 48 48 7 11.6 %
  Telhado 26 20 18 15 48 56 9 8.8 %
  Vermoim 23 20 22 15 48 55 8 9.9 %
  Vila Nova de Famalicão 21 18 17 15 53 57 9 9.5 %
  Vilarinho das Cambas 26 20 20 16 47 55 8 9.2 %
                   
  Total 23 19 20 16 48 55 8 10.92 %
  População segundo o nível de ensino e frequência
  Freguesia Nenhum 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio Superior A Frequentar
  Abade de Vermoim 17 39 15 12 13 0 4 16 %
  Antas 12 34 15 11 17 1 12 22.1 %
  Avidos 15 40 16 11 12 0 7 20.1 %
  Bairro 13 39 17 11 14 0 6 19.2 %
  Bente 16 41 19 9 11 0 4 19 %
  Brufe 12 40 17 11 14 0 7 20.4 %
  Cabeçudos 14 36 22 12 11 0 5 19.8 %
  Calendário 13 32 14 12 19 1 10 22.3 %
  Carreira 14 43 17 11 10 0 4 19.8 %
  Castelões 14 41 19 10 12 0 4 21 %
  Cavalões 12 39 22 11 12 0 4 23.3 %
  Cruz 13 33 20 13 12 0 8 20.4 %
  Delães 14 39 20 11 12 0 5 17.8 %
  Esmeriz 14 34 19 10 15 1 7 20.1 %
  Fradelos 17 36 25 9 9 0 4 20.4 %
  Gavião 13 36 15 11 17 1 8 20.6 %
  Gondifelos 14 35 24 13 10 0 3 18.7 %
  Jesufrei 17 32 29 11 8 0 3 20.4 %
  Joane 14 35 19 11 14 0 6 21.7 %
  Lagoa 14 43 18 11 10 0 4 17.6 %
  Landim 13 42 20 11 9 0 4 19.1 %
  Lemenhe 14 37 20 10 11 0 7 17.6 %
  Louro 12 38 18 11 13 0 8 22.5 %
  Lousado 12 39 16 12 15 0 7 20.1 %
  Mogege 17 37 25 11 7 0 4 19.4 %
  Mouquim 13 38 20 11 12 0 7 18.6 %
  Nine 10 39 18 13 13 0 7 22.5 %
  Novais 14 28 16 20 19 0 4 21.5 %
  Outiz 21 38 17 9 13 0 2 19.2 %
  Pedome 14 40 21 13 8 0 4 20.2 %
  Portela 16 36 24 14 9 0 2 20.9 %
  Pousada de Saramagos 14 37 19 11 14 0 5 20.2 %
  Requião 14 38 21 12 11 0 5 20 %
  Riba de Ave 13 39 14 12 14 0 8 20.7 %
  Ribeirão 13 39 21 13 11 0 4 20.7 %
  Ruivães 15 42 17 10 12 0 3 18.2 %
  Arnoso (Santa Eulália) 15 42 19 13 9 0 3 22 %
  Arnoso (Santa Maria) 14 37 24 11 12 0 3 21.2 %
  Oliveira (Santa Maria) 16 37 19 12 12 0 4 21.8 %
  Vale (São Cosme) 14 37 22 12 12 0 4 20.2 %
  Vale (São Martinho) 13 37 17 12 15 0 6 23.3 %
  Oliveira (São Mateus) 15 40 16 10 13 0 5 18 %
  Seide (São Miguel) 14 38 24 9 11 0 4 19.9 %
  Seide (São Paio) 17 39 19 10 11 0 4 19.2 %
  Sezures 19 34 27 11 7 0 2 17.1 %
  Telhado 15 34 22 12 13 0 4 20.3 %
  Vermoim 13 37 20 13 11 0 6 21.1 %
  Vila Nova de Famalicão 11 23 12 12 21 1 21 24.9 %
  Vilarinho das Cambas 15 36 23 11 10 0 4 20.9 %
                   
  Total 14 37 19 11 12 0 5 20.24 %
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2010 | handmade by brainhouse