Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2011 - Alojamentos
Alterar tamanho do texto
  Alojamentos (N.º) por Localização geográfica - 2001/2011
  Freguesia Alojamento 2001 Alojamento 2011 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 109 157 48 44 %
  Antas 2.167 3.294 1.127 52 %
  Avidos 475 708 233 49 %
  Bairro 1.446 1.560 114 8 %
  Bente 366 381 15 4 %
  Brufe 774 903 129 17 %
  Cabeçudos 498 576 78 16 %
  Calendário 4.099 5.113 1.014 25 %
  Carreira 723 752 29 4 %
  Castelões 585 732 147 25 %
  Cavalões 507 606 99 20 %
  Cruz 556 644 88 16 %
  Delães 1.526 1.704 178 12 %
  Esmeriz 659 862 203 31 %
  Fradelos 1.079 1.431 352 33 %
  Gavião 1.287 1.461 174 14 %
  Gondifelos 716 1.116 400 56 %
  Jesufrei 219 256 37 17 %
  Joane 2.755 3.232 477 17 %
  Lagoa 326 353 27 8 %
  Landim 1.030 1.170 140 14 %
  Lemenhe 486 480 -6 -1 %
  Louro 852 905 53 6 %
  Lousado 1.259 1.523 264 21 %
  Mogege 689 752 63 9 %
  Mouquim 477 485 8 2 %
  Nine 949 1.202 253 27 %
  Novais 315 438 123 39 %
  Outiz 257 340 83 32 %
  Pedome 773 904 131 17 %
  Portela 194 213 19 10 %
  Pousada de Saramagos 703 885 182 26 %
  Requião 1.118 1.293 175 16 %
  Riba de Ave 1.405 1.529 124 9 %
  Ribeirão 2.723 3.346 623 23 %
  Ruivães 807 797 -10 -1 %
  Arnoso (Santa Eulália) 368 427 59 16 %
  Arnoso (Santa Maria) 586 810 224 38 %
  Oliveira (Santa Maria) 1.016 1.416 400 39 %
  Vale (São Cosme) 991 1.127 136 14 %
  Vale (São Martinho) 570 776 206 36 %
  Oliveira (São Mateus) 1.144 1.195 51 4 %
  Seide (São Miguel) 400 453 53 13 %
  Seide (São Paio) 117 174 57 49 %
  Sezures 209 188 -21 -10 %
  Telhado 613 658 45 7 %
  Vermoim 1.084 1.207 123 11 %
  Vila Nova de Famalicão 3.503 4.219 716 20 %
  Vilarinho das Cambas 449 511 62 14 %
           
  Total 45.959 55.264 9.305 20 %
Resultados Preliminares Censos 2011
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2013 | handmade by brainhouse