Pesquisar
 
 
 
 
 
Censos 2001 - Alojamentos
Alterar tamanho do texto
  Variação dos alojamentos familiares - 1991/2001
  Freguesia Alojamento 1991 Alojamento 2001 Variação em Nº Variação em %
  Abade de Vermoim 93 109 16 17.2043 %
  Antas 1.610 2.167 557 34.5963 %
  Avidos 414 475 61 14.7343 %
  Bairro 1.176 1.446 270 22.9592 %
  Bente 284 366 82 28.8732 %
  Brufe 722 774 52 7.2022 %
  Cabeçudos 354 498 144 40.6780 %
  Calendário 2.834 4.099 1.265 44.6366 %
  Carreira 539 723 184 34.1373 %
  Castelões 458 585 127 27.7293 %
  Cavalões 433 507 74 17.0901 %
  Cruz 442 556 114 25.7919 %
  Delães 1.179 1.526 347 29.4317 %
  Esmeriz 494 659 165 33.4008 %
  Fradelos 895 1.079 184 20.5587 %
  Gavião 1.066 1.287 221 20.7317 %
  Gondifelos 463 716 253 54.6436 %
  Jesufrei 186 219 33 17.7419 %
  Joane 2.003 2.755 752 37.5437 %
  Lagoa 282 326 44 15.6028 %
  Landim 859 1.030 171 19.9069 %
  Lemenhe 401 486 85 21.1970 %
  Louro 701 852 151 21.5407 %
  Lousado 1.018 1.259 241 23.6739 %
  Mogege 511 689 178 34.8337 %
  Mouquim 400 477 77 19.2500 %
  Nine 787 949 162 20.5845 %
  Novais 260 315 55 21.1538 %
  Outiz 250 257 7 2.8000 %
  Pedome 670 773 103 15.3731 %
  Portela 152 194 42 27.6316 %
  Pousada de Saramagos 574 703 129 22.4739 %
  Requião 813 1.118 305 37.5154 %
  Riba de Ave 1.071 1.405 334 31.1858 %
  Ribeirão 1.851 2.723 872 47.1097 %
  Ruivães 815 807 -8 -0.9816 %
  Arnoso (Santa Eulália) 315 368 53 16.8254 %
  Arnoso (Santa Maria) 499 586 87 17.4349 %
  Oliveira (Santa Maria) 903 1.016 113 12.5138 %
  Vale (São Cosme) 903 991 88 9.7453 %
  Vale (São Martinho) 521 570 49 9.4050 %
  Oliveira (São Mateus) 1.024 1.144 120 11.7188 %
  Seide (São Miguel) 314 400 86 27.3885 %
  Seide (São Paio) 120 117 -3 -2.5000 %
  Sezures 172 209 37 21.5116 %
  Telhado 528 613 85 16.0985 %
  Vermoim 881 1.084 203 23.0420 %
  Vila Nova de Famalicão 2.117 3.503 1.386 65.4700 %
  Vilarinho das Cambas 331 449 118 35.6495 %
           
  Total 35.688 45.959 10.271 28.7800 %
  Alojamentos familiares segundo o tipo de alojamento - 2001
  Freguesia Alojamento 2001 Clássico Barracas Outros
  Abade de Vermoim 109 109 0 0
  Antas 2.167 2.160 1 6
  Avidos 475 472 1 2
  Bairro 1.446 1.444 0 2
  Bente 366 365 0 1
  Brufe 774 771 0 3
  Cabeçudos 498 497 1 0
  Calendário 4.099 4.052 30 17
  Carreira 723 721 0 2
  Castelões 585 585 0 0
  Cavalões 507 500 0 7
  Cruz 556 556 0 0
  Delães 1.526 1.524 0 2
  Esmeriz 659 653 0 6
  Fradelos 1.079 1.074 3 2
  Gavião 1.287 1.285 1 1
  Gondifelos 716 715 0 1
  Jesufrei 219 219 0 0
  Joane 2.755 2.750 1 4
  Lagoa 326 326 0 0
  Landim 1.030 1.024 2 4
  Lemenhe 486 483 3 0
  Louro 852 845 2 5
  Lousado 1.259 1.258 0 1
  Mogege 689 688 0 1
  Mouquim 477 476 0 1
  Nine 949 945 0 4
  Novais 315 315 0 0
  Outiz 257 256 0 1
  Pedome 773 773 0 0
  Portela 194 193 1 0
  Pousada de Saramagos 703 696 1 6
  Requião 1.118 1.106 3 9
  Riba de Ave 1.405 1.394 1 10
  Ribeirão 2.723 2.708 0 15
  Ruivães 807 804 1 2
  Arnoso (Santa Eulália) 368 365 0 3
  Arnoso (Santa Maria) 586 584 2 0
  Oliveira (Santa Maria) 1.016 1.008 1 7
  Vale (São Cosme) 991 987 1 3
  Vale (São Martinho) 570 570 0 0
  Oliveira (São Mateus) 1.144 1.130 1 13
  Seide (São Miguel) 400 399 1 0
  Seide (São Paio) 117 117 0 0
  Sezures 209 209 0 0
  Telhado 613 612 0 1
  Vermoim 1.084 1.081 0 3
  Vila Nova de Famalicão 3.503 3.499 2 2
  Vilarinho das Cambas 449 446 2 1
           
  Total 45.959 45.749 62 148
  Alojamentos familiares segundo a forma de ocupação - 2001
  Freguesia Residência Habitual Sazonal ou Secundário Vagos
  Abade de Vermoim 99 6 4
  Antas 1.721 208 238
  Avidos 424 23 28
  Bairro 1.201 124 121
  Bente 302 48 16
  Brufe 693 58 23
  Cabeçudos 441 38 19
  Calendário 3.370 286 443
  Carreira 599 75 49
  Castelões 500 38 47
  Cavalões 441 31 35
  Cruz 479 63 14
  Delães 1.185 254 87
  Esmeriz 566 50 43
  Fradelos 925 87 67
  Gavião 1.113 88 86
  Gondifelos 624 79 13
  Jesufrei 192 6 21
  Joane 2.275 213 267
  Lagoa 284 21 21
  Landim 848 107 75
  Lemenhe 420 27 39
  Louro 718 52 82
  Lousado 1.105 91 63
  Mogege 560 68 61
  Mouquim 418 20 39
  Nine 797 92 60
  Novais 275 24 16
  Outiz 242 14 1
  Pedome 651 85 37
  Portela 178 8 8
  Pousada de Saramagos 608 52 43
  Requião 911 100 107
  Riba de Ave 1.100 143 162
  Ribeirão 2.417 116 190
  Ruivães 683 95 29
  Arnoso (Santa Eulália) 321 24 23
  Arnoso (Santa Maria) 506 38 42
  Oliveira (Santa Maria) 904 86 26
  Vale (São Cosme) 875 71 45
  Vale (São Martinho) 537 26 7
  Oliveira (São Mateus) 947 120 77
  Seide (São Miguel) 351 43 6
  Seide (São Paio) 108 5 4
  Sezures 172 22 15
  Telhado 541 46 26
  Vermoim 879 102 103
  Vila Nova de Famalicão 2.735 289 479
  Vilarinho das Cambas 377 19 53
         
  Total 38.618 3.781 3560
  Alojamentos clássicos segundo o regime de ocupação - 2001
  Freguesia Proprietário Arrendamento ou Sub-arrendamento Outros
  Abade de Vermoim 75 11 13
  Antas 1.144 466 104
  Avidos 285 95 41
  Bairro 717 388 94
  Bente 198 73 30
  Brufe 476 160 54
  Cabeçudos 334 100 6
  Calendário 2.576 552 195
  Carreira 365 173 59
  Castelões 369 109 22
  Cavalões 346 45 43
  Cruz 394 50 35
  Delães 771 352 60
  Esmeriz 457 89 14
  Fradelos 868 31 21
  Gavião 880 163 68
  Gondifelos 559 29 35
  Jesufrei 171 18 3
  Joane 1.632 471 167
  Lagoa 190 51 43
  Landim 555 219 68
  Lemenhe 311 56 50
  Louro 550 103 58
  Lousado 814 235 55
  Mogege 330 192 37
  Mouquim 326 38 53
  Nine 653 77 63
  Novais 161 87 27
  Outiz 206 29 6
  Pedome 342 275 34
  Portela 126 24 27
  Pousada de Saramagos 414 159 28
  Requião 711 134 54
  Riba de Ave 691 332 66
  Ribeirão 1.921 263 218
  Ruivães 478 151 51
  Arnoso (Santa Eulália) 279 14 25
  Arnoso (Santa Maria) 363 90 51
  Oliveira (Santa Maria) 614 249 33
  Vale (São Cosme) 763 73 35
  Vale (São Martinho) 421 64 52
  Oliveira (São Mateus) 529 366 38
  Seide (São Miguel) 262 39 49
  Seide (São Paio) 86 20 2
  Sezures 146 26 0
  Telhado 389 80 71
  Vermoim 520 244 112
  Vila Nova de Famalicão 2.043 564 124
  Vilarinho das Cambas 357 16 1
         
  Total 28.168 7.645 2595
  Alojamentos familiares de residência habitual segundo a existência de infra-estruturas básicas -2001
  Freguesia Residência Habitual C/ Electricidade S/ Electricidade C/ Água S/ Água C/ Esgoto S/ Esgoto
  Abade de Vermoim 99 99 0 95 4 98 1
  Antas 1.721 1.721 0 1.702 19 1.703 18
  Avidos 424 422 2 394 30 411 13
  Bairro 1.201 1.199 2 1.153 48 1.149 52
  Bente 302 302 0 294 8 301 1
  Brufe 693 692 1 682 11 677 16
  Cabeçudos 441 440 1 429 12 432 9
  Calendário 3.370 3.364 6 3.319 51 3.315 55
  Carreira 599 599 0 582 17 577 22
  Castelões 500 498 2 489 11 493 7
  Cavalões 441 441 0 439 2 439 2
  Cruz 479 479 0 473 6 479 0
  Delães 1.185 1.185 0 1.175 10 1.181 4
  Esmeriz 566 566 0 546 20 550 16
  Fradelos 925 925 0 889 36 901 24
  Gavião 1.113 1.113 0 1.091 22 1.100 13
  Gondifelos 624 622 2 622 2 617 7
  Jesufrei 192 192 0 188 4 190 2
  Joane 2.275 2.275 0 2.208 67 2.239 36
  Lagoa 284 283 1 270 14 281 3
  Landim 848 846 2 830 18 822 26
  Lemenhe 420 419 1 409 11 406 14
  Louro 718 718 0 696 22 709 9
  Lousado 1.105 1.105 0 1.095 10 1.086 19
  Mogege 560 5.558 2 544 16 543 17
  Mouquim 418 418 0 412 2 416 2
  Nine 797 796 1 779 18 790 7
  Novais 275 274 1 253 22 253 22
  Outiz 242 242 0 227 15 241 1
  Pedome 651 650 1 646 5 650 1
  Portela 178 178 0 171 7 168 10
  Pousada de Saramagos 608 607 1 594 14 591 17
  Requião 911 902 9 855 56 884 27
  Riba de Ave 1.100 1.100 0 1.076 24 1.056 44
  Ribeirão 2.417 2.415 2 2.343 74 2.368 49
  Ruivães 683 681 2 651 32 650 33
  Arnoso (Santa Eulália) 321 319 2 309 12 306 15
  Arnoso (Santa Maria) 506 504 2 487 19 489 17
  Oliveira (Santa Maria) 904 904 0 859 45 884 20
  Vale (São Cosme) 875 873 2 857 18 863 12
  Vale (São Martinho) 537 537 0 524 13 526 11
  Oliveira (São Mateus) 947 945 2 901 46 924 23
  Seide (São Miguel) 351 351 0 350 1 350 1
  Seide (São Paio) 108 108 0 106 2 106 2
  Sezures 172 172 0 160 12 172 0
  Telhado 541 539 2 523 18 531 10
  Vermoim 879 877 2 865 14 856 23
  Vila Nova de Famalicão 2.735 2.734 1 2.728 7 2.729 6
  Vilarinho das Cambas 377 376 1 363 14 375 2
                 
  Total 38.618 43.565 53 37.653 961 37.877 741
 
 
TOPO
 
   
  Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão © copyright 2010 | handmade by brainhouse